Periode Bulanan: Januari 2026
| No | Nama Produk | Jumlah Terjual | Harga (Rp) | Pendapatan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP Manasik SENIN,SELASA,RABU | 1 | 4.680.000 | 4.680.000 |
| 2 | 2.TIKET WISATA WEEK END | 126 | 30.000 | 3.780.000 |
| 3 | Tiket Wisata CASWP Hari Biasa | 33 | 20.000 | 660.000 |
| 4 | 5.manasik haji dan umroh umum | 10 | 30.000 | 300.000 |
| 5 | 4.tiket les renang | 28 | 10.000 | 280.000 |
| Total Volume Penjualan | 198 | Subtotal A | 9.700.000 | |
| Deskripsi Arus Kas | Total Nominal (Rp) |
|---|---|
| Total Seluruh Pemasukan (Gross Income) | 9.700.000 |
| Total Seluruh Pengeluaran (Expense) | (1.540.000) |
| Sisa Saldo / Laba Bersih Bulan Ini | Rp 8.160.000 |
Generated: 12/01/2026 06:33:14
CAS Water Park Management System